Alpao自適應光學軟件和即時計算系統(tǒng) | Holoeye空間光調制器 | ALPAO高速變形鏡 | 波前分析儀Phasics | 自適應光學系統(tǒng) | 數(shù)字微反射鏡 DMD 數(shù)字微鏡器件 | 光學元件器件DOE | 光刻儀 |
3D打印系統(tǒng) | 飛秒激光器 | 皮秒激光器 | 自相關儀 | 超短脈沖測量儀Frog | 超快激光器件 |
高功率連續(xù)波OPO | 高功率光纖激光器 | Qioptiq NANO 激光器 | 低噪聲窄線寬激光器 | 可調諧激光器 | 半導體激光器和放大器 | SLD和ASE寬帶光源 | 雙波長輸出氦氖激光器 |
QIOPTIQ光纖耦合半導體激光器 | Diode & DPSS_qioptiq | 激光驅動白光光源 | 等離子體寬帶光源 | 單色儀 | 光譜儀 | 光柵 | 輻射計 | 防嗮系數(shù)分析 | Optogma固體激光器 | Solarlight | 波長選擇器 |
激光準直儀 | 紅外激光觀察鏡 | 激光功率能量計 | 光學斬波器 | 光束質量分析儀 | 位敏探測器 | 紅外相機 | O/E轉換模塊探測器 TIA-525S |
太赫茲相機及源 | 太赫茲探測器 | 太赫茲元器件及晶體 | 太赫茲光譜儀 | 太赫茲功率計 |
Optiphase | 微光MOI |
普克爾盒/Pockels Cells | 電光調制器/Electro-Optics Modulators | 法拉第隔離器/Faraday Isolators | SESAM半導體可飽和吸收鏡 | 探測器 | EOT高速光電探測器 | 其他未分類 |
電化學ECV 擴散濃度 | 接觸電阻測量儀 | 四點探針測試儀 | 少子壽命測試儀 |
平行光管 |
光纖跳線及配件 | 無源器件 |
Superlum的超輻射發(fā)光二極管(SLD)產品是基于單模光纖耦合的二極管模塊,譜線分布從660nm到1610nm不同的波長范圍。 我們可以針對客戶不同的應用(光纖陀螺,OCT,光器件測試,光學仿真等)能夠制造帶有冷凝和加熱的不同模塊。我們也能夠特別是為原子力顯微鏡提供自由空間輸出的模塊,也能為無影照明,白光干涉等其他光學測試測量提供幫助。我們還可以根據(jù)客戶的特殊要求提供PM和MM類型尾纖的模塊。
l 產品列表
波長(nm) | 型號 | 輸出類型 | 線寬 | 輸出功率 |
660-680 | SLD-261-MP | +/- | 7.5 | 2/- |
660-680 | SLD-260-MP | -/+ | 7.5 | -/5 |
660-680 | SLD-26-HP | +/+ | 7 | 5/15 |
770 – 790 | SLD-33-MP | +/+ | 50 | 1.25/4 |
770 – 790 | SLD-33-HP | +/+ | 50 | 25/50 |
840 – 860 | SLD-34-MP | +/+ | up to60 | 2.5/4 |
810 – 880 | SLD-34-HP | +/+ | 30-50 | 16/40 |
830 – 850 | SLD-340-UHP | -/+ | 25-30 | 100 |
820 – 870 | SLD-35-MP | +/+ | 62 | 1.25/6 |
825 – 870 | SLD-35-HP | +/+ | 62 | 25/50 |
835 | SLD-37-MP | +/+ | 50 | 1.25/6 |
840 | SLD-37-HP | +/+ | 50 | 25/50 |
770 – 890 | SLD-38-MP | +/+ | 20 | 3.0/12 |
790 – 860 | SLD-38-HP | +/+ | 20 | 30/50 |
900, 940 | SLD-47-MP | +/+ | up to 75 | 1.5/5 |
940 | SLD-47-HP | +/+ | up to 100 | 10/20 |
920, 980 | SLD-48-MP | +/+ | 30 | 3/7.5 |
960 | SLD-48-HP | +/+ | 30 | 30/60 |
1000, 1020 | SLD-52 | +/+ | up to 100 | 5/10 |
1020 – 1060 | SLD-53-MP | +/+ | 20 – 70 | 5/10 |
1050 | SLD-53-HP | +/+ | 35 | 30/60 |
1060 | SLD-54-HP | +/+ | 70 | 20/40 |
1180 | SLD-55-MP | +/- | 30 | 1/- |
1270 – 1330 | SLD-56-MP | +/- | 40 | 2/- |
1280 – 1330 | SLD-56-HP | +/- | 35 | 10/- |
1270 – 1330 | SLD-57-MP | +/- | 70 | 1/- |
1280 – 1330 | SLD-57-HP | +/- | 60 | 10/- |
1370 – 1410 | SLD-66-LP | +/- | 85 | 0.35/- |
1370 – 1410 | SLD-66-MP | +/- | 65 | 2/- |
1390 – 1410 | SLD-66-HP | +/- | 45 – 60 | 15/- |
1450, 1560 | SLD-76-LP | +/- | 70 – 100 | 0.2/- |
1440 – 1610 | SLD-76-MP | +/- | 45 – 70 | 2/- |
1440, | SLD-76-HP | +/- | 40 | 10/- |
1480 – 1550 |
具體咨詢:021-34635258
|