Alpao自適應光學軟件和即時計算系統(tǒng) | Holoeye空間光調(diào)制器 | ALPAO高速變形鏡 | 波前分析儀Phasics | 自適應光學系統(tǒng) | 數(shù)字微反射鏡 DMD 數(shù)字微鏡器件 | 光學元件器件DOE | 光刻儀 |
3D打印系統(tǒng) | 飛秒激光器 | 皮秒激光器 | 自相關儀 | 超短脈沖測量儀Frog | 超快激光器件 |
高功率連續(xù)波OPO | 高功率光纖激光器 | Qioptiq NANO 激光器 | 低噪聲窄線寬激光器 | 可調(diào)諧激光器 | 半導體激光器和放大器 | SLD和ASE寬帶光源 | 雙波長輸出氦氖激光器 |
QIOPTIQ光纖耦合半導體激光器 | Diode & DPSS_qioptiq | 激光驅(qū)動白光光源 | 等離子體寬帶光源 | 單色儀 | 光譜儀 | 光柵 | 輻射計 | 防嗮系數(shù)分析 | Optogma固體激光器 | Solarlight | 波長選擇器 |
激光準直儀 | 紅外激光觀察鏡 | 激光功率能量計 | 光學斬波器 | 光束質(zhì)量分析儀 | 位敏探測器 | 紅外相機 | O/E轉(zhuǎn)換模塊探測器 TIA-525S |
太赫茲相機及源 | 太赫茲探測器 | 太赫茲元器件及晶體 | 太赫茲光譜儀 | 太赫茲功率計 |
Optiphase | 微光MOI |
普克爾盒/Pockels Cells | 電光調(diào)制器/Electro-Optics Modulators | 法拉第隔離器/Faraday Isolators | SESAM半導體可飽和吸收鏡 | 探測器 | EOT高速光電探測器 | 其他未分類 |
電化學ECV 擴散濃度 | 接觸電阻測量儀 | 四點探針測試儀 | 少子壽命測試儀 |
平行光管 |
光纖跳線及配件 | 無源器件 |
反射式配置數(shù)字全息顯微鏡,無需掃描,非接觸式測量動、靜態(tài)物體三維樣貌及振動特性的測量方法。根據(jù)波長的不同將反射式DHM分為三種型號:
R1000-配備單一光源,是測量光滑表面和振動的標準測量工具
R2100-同時配置雙波長,實現(xiàn)復雜或不連續(xù)結(jié)構(gòu)的測量。
R2200-在R2100基礎上多了第三方光源來擴展測量能力,特別是測量透明模式。
反射式DHM的特性:
快速3D樣貌測量法 | MEMS分析,最高頻率可達25Mh |
DHM測量表面三維樣貌,單一響應,無需掃描機制。無與倫比的快速采集,相機速度達1000fps允許: 可變形樣品的3D動態(tài)研究 常規(guī)檢查與高生產(chǎn)率 短余輝熒光屏及大型表面的分析 捕捉生產(chǎn)線的三維地貌 | 同步DHM 可選頻閃單元,測量MEMS裝置的激勵信號。這一獨特數(shù)據(jù)分析提供: 三維地貌的時序 共振頻率和響應 振動振幅平面外分辨率可達5pm,平面內(nèi)可達1nm 表征復雜運動和樣品 |
測量可控制環(huán)境條件 | 透明模式的地貌測量 |
DHM獨特的光學配置允許用戶測量最佳光學質(zhì)量指標: 通過玻璃和浸沒液體 內(nèi)部環(huán)境和真空室,控制溫度,濕度,壓強,氣體成分。 | 可選DHM反射式測量法分析軟件允許以下測量: 透明結(jié)構(gòu)的地形 厚度和折射率,多層結(jié)構(gòu)的厚度值 從10nm到幾十微米 柔軟材料和液體的地形 |
?
反射式DHM主要參數(shù):
系統(tǒng) | |||
DHM型號 | R1000 | R2100 | R2200 |
光源數(shù)量 | 1 | 2 | 3 |
操作波長(±0.1nm) | 666nm | 794nm | 666 nm, 794 nm, 680 nm |
激光波長穩(wěn)定性 | 0.01 nm / °C at 666 | ||
樣品臺 | 手動或自動XYZ平臺,行程300 mm x 300 mm x 38 mm | ||
物鏡 | 放大倍數(shù)1.25x到100 x,標準,高數(shù)值孔徑,長工作距離,水/油浸物鏡 | ||
物鏡轉(zhuǎn)輪 | 六孔轉(zhuǎn)盤 | ||
計算機 | DELL工作站,最新多核Intel處理器,高性能圖像卡,配置最小21英寸顯示屏及鼠標, | ||
軟件 | 基于C++和.NET的Koala軟件,額外可選軟件模塊可用于先進分析 | ||
數(shù)據(jù)兼容性 | 測量數(shù)據(jù)記錄在二進制表格,可導出.txt格式,記錄和重建圖像可導出.tif格式或.txt數(shù)組 |
?
技術參數(shù):
性能參數(shù) | |||
測量模式 | 666nm單波長 | 合成短波長4.2um | 合成長波長24um |
DHM型號 | R1000,R2100,R2200 | R2100,R2200 | R2200 |
精度[nm] | 0.15 | 0.15 / 3.0 * | 20 |
垂直分辨率[nm] | 0.30 | 0.30 / 6.0 * | 40 |
重復性[nm] | 0.01 | 0.01 / 0.1 * | 0.5 |
垂直測量范圍 | up to 200 μm | up to 200 μm | up to 200 μm |
銳利邊緣最大臺階高度 | up to 333 nm | up to 2.1 μm | up to 12 μm |
表面類型 | 光滑表面 | 復雜,非連續(xù)表面 | 復雜非連續(xù)表面 |
垂直校準 | 取決于干涉濾光片,±0.1 nm | ||
響應時間 | 標準500us,10us(可選) | ||
響應速度 | 標準30幀(1024*1024像素),可選達1000幀 | ||
重建速率 | 高達25幀1024*1024像素全息圖(依賴于數(shù)據(jù)分析)(可選60幀) | ||
水平分辨率 | 取決于物鏡,低至300nm | ||
視野 | 取決于物鏡,從66um x66um到5um x5um范圍 | ||
工作距離 | 取決于物鏡,從0.3到18 mm | ||
數(shù)字對焦 | 取決于物鏡,高達50 x景深 | ||
最小樣品反射率 | 低于1% | ||
樣品照明 | 低至1 μW/cm2 | ||
頻閃裝置 | 兼容單一,合成短波長 |
?
?
?
| 電源要求 | |
輸入電壓 | 85-260 VAC – 50/60 Hz | |
電源要求 | 最大250W | |
尺寸重量 | ||
尺寸 | 600 x 600 x 800 mm | |
重量 | 48kg |